Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế ngày 21/04/2025XSTTH Thứ 2 » XSTTH 21/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 923 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3747 | 4532 | 8510 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9069 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 87012 | 95576 | 02650 | 21270 | ||||||||||||||||||||||
91461 | 78647 | 61824 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 31176 | 32349 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 31993 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37290 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 581392 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 21/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 50 - 10 - 70 - 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 12 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 24 | 2 | 32 - 12 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 23 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 - 47 - 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 69 | 6 | 76 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 76 - 76 | 7 | 47 - 47 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 - 93 | 9 | 49 - 69 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Định (24/04) | Quảng Bình (24/04) | Quảng Trị (24/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 55 | 71 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 118 | 554 | 023 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5466 | 4088 | 2771 | |||||||||||||||||||||||
3479 | 7799 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||
7919 | 7958 | 0492 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3712 | 9810 | 6068 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 55708 | 13285 | 15043 | |||||||||||||||||||||||
25903 | 53981 | 75866 | ||||||||||||||||||||||||
70506 | 69888 | 23597 | ||||||||||||||||||||||||
05919 | 86725 | 71373 | ||||||||||||||||||||||||
40116 | 52926 | 70016 | ||||||||||||||||||||||||
76450 | 05913 | 11606 | ||||||||||||||||||||||||
27877 | 48071 | 28550 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 12540 | 56420 | 61746 | |||||||||||||||||||||||
85213 | 31106 | 58372 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 35052 | 36876 | 59789 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 13497 | 90838 | 48487 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 517355 | 389615 | 940176 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 - 06 - 08 | 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 19 | 10 - 13 - 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 25 - 26 | 23 - 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 43 - 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 55 - 55 | 54 - 58 | 50 - 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 66 - 68 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 79 | 71 - 71 - 76 | 71 - 72 - 73 - 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 85 - 88 - 88 | 87 - 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 99 | 92 - 97 |
Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) có lịch mở thưởng cố định vào hai ngày trong tuần: Thứ Hai và Chủ Nhật. Vào ngày Thứ Hai, XSTTH được quay thưởng cùng với xổ số Phú Yên (XSPY), cả hai đều thuộc khu vực miền Trung, bắt đầu từ 17h15 tại trường quay tại 22 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP Huế. Vào ngày Chủ Nhật, XSTTH mở thưởng cùng lúc với hai đài khác là xổ số Khánh Hòa (XSKH) và xổ số Kon Tum (XSKT), cũng diễn ra vào 17h15. Đây là lịch quay thưởng chính thức của xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, mang đến cơ hội trúng thưởng cho người chơi vào hai ngày cuối và đầu tuần.