Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 02/06/2025 - XSTTH Thứ 2XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 203 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8182 | 9565 | 0925 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1826 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 16726 | 75375 | 32729 | 72070 | ||||||||||||||||||||||
23244 | 58782 | 64235 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71012 | 69733 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 84424 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16103 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 065234 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 2/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 25 - 26 - 26 - 29 | 2 | 12 - 82 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 34 - 35 | 3 | 03 - 03 - 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 44 - 34 - 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 25 - 65 - 35 - 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 26 - 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 75 - 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 79 - 29 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 26/05/2025 - XSTTH Thứ 2XSTTH Thứ 2 » XSTTH 26/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 722 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5239 | 2462 | 2039 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6670 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 04148 | 38282 | 75693 | 73639 | ||||||||||||||||||||||
00395 | 52583 | 15710 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 39771 | 81270 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 31559 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32893 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 626565 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 26/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 0 | 70 - 10 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22 - 62 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 - 39 - 39 | 3 | 83 - 93 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 95 - 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 70 - 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 83 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 - 93 - 95 | 9 | 39 - 39 - 39 - 59 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 19/05/2025 - XSTTH Thứ 2XSTTH Thứ 2 » XSTTH 19/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 662 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1384 | 0580 | 9400 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9149 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 24400 | 22507 | 91111 | 92046 | ||||||||||||||||||||||
19569 | 00823 | 90284 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 50165 | 01421 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 12617 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 30594 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 430774 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 19/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 00 - 07 | 0 | 00 - 00 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 17 | 1 | 11 - 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 23 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46 - 49 | 4 | 84 - 84 - 94 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 65 - 69 | 6 | 96 - 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | 07 - 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 84 - 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 96 | 9 | 49 - 69 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 12/05/2025 - XSTTH Thứ 2XSTTH Thứ 2 » XSTTH 12/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 809 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6588 | 3640 | 3776 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5463 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 01670 | 16036 | 94103 | 00100 | ||||||||||||||||||||||
84554 | 94668 | 46096 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33672 | 93440 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 25960 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21516 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 124695 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 12/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 03 - 09 | 0 | 00 - 40 - 40 - 60 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | 63 - 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 40 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 63 - 68 | 6 | 16 - 36 - 76 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 72 - 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 88 - 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 96 | 9 | 09 - 59 |