Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 21/04/2025 - XSTTH Thứ 2XSTTH Thứ 2 » XSTTH 21/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 923 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3747 | 4532 | 8510 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9069 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 87012 | 95576 | 02650 | 21270 | ||||||||||||||||||||||
91461 | 78647 | 61824 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 31176 | 32349 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 31993 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37290 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 581392 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 21/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 50 - 10 - 70 - 90 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 12 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 24 | 2 | 32 - 12 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 23 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 - 47 - 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 69 | 6 | 76 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 76 - 76 | 7 | 47 - 47 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 - 93 | 9 | 49 - 69 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 14/04/2025 - XSTTH Thứ 2XSTTH Thứ 2 » XSTTH 14/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 318 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3668 | 9835 | 4103 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7178 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 65578 | 29924 | 36630 | 99754 | ||||||||||||||||||||||
40506 | 17378 | 39485 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 54773 | 97231 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 04995 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47527 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 200690 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 14/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 06 | 0 | 30 - 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 31 - 35 | 3 | 03 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 24 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 35 - 85 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 78 - 78 - 78 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 8 | 18 - 68 - 78 - 78 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 95 | 9 | 49 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 07/04/2025 - XSTTH Thứ 2XSTTH Thứ 2 » XSTTH 07/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 735 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5786 | 3044 | 4111 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4631 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 22496 | 50813 | 33278 | 77835 | ||||||||||||||||||||||
73829 | 95415 | 42736 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67374 | 10863 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 78009 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 28254 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 822458 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 7/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 - 15 | 1 | 11 - 31 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 35 - 35 - 36 | 3 | 13 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 44 - 54 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 58 | 5 | 15 - 35 - 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 86 - 96 - 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 - 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 8 | 78 - 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 96 | 9 | 29 - 09 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 31/03/2025 - XSTTH Thứ 2XSTTH Thứ 2 » XSTTH 31/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 401 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7009 | 1439 | 6418 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5596 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 78809 | 68858 | 35189 | 54809 | ||||||||||||||||||||||
39132 | 79523 | 46279 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 49996 | 97485 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 53337 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 57239 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 759609 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 31/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 03 - 09 - 09 - 09 - 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 37 - 39 - 39 | 3 | 03 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 96 - 96 | |||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 - 89 | 8 | 18 - 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 - 96 | 9 | 09 - 39 - 79 - 89 - 09 - 39 - 09 - 09 |