Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 20/04/2025 - XSTTH Chủ NhậtXSTTH Chủ Nhật » XSTTH 20/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 367 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7115 | 6239 | 2458 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0080 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 31775 | 22065 | 89119 | 45127 | ||||||||||||||||||||||
64199 | 61893 | 41679 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 67076 | 10625 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 46540 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 22978 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 597035 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 20/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 80 - 40 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 - 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 - 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 5 | 15 - 25 - 65 - 75 - 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 65 - 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 - 76 - 78 - 79 | 7 | 27 - 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 8 | 58 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 - 99 | 9 | 39 - 79 - 99 - 19 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 13/04/2025 - XSTTH Chủ NhậtXSTTH Chủ Nhật » XSTTH 13/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 433 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2618 | 9924 | 2846 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3338 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 32982 | 10030 | 73511 | 05757 | ||||||||||||||||||||||
08840 | 88444 | 69669 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43927 | 27180 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50696 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27742 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 505605 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 13/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 07 | 0 | 30 - 40 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 27 | 2 | 42 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 33 - 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 42 - 44 - 46 | 4 | 24 - 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 46 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 07 - 57 - 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 82 | 8 | 18 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 69 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 06/04/2025 - XSTTH Chủ NhậtXSTTH Chủ Nhật » XSTTH 06/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 755 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5833 | 1219 | 2967 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8009 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 61121 | 76365 | 85578 | 53515 | ||||||||||||||||||||||
94512 | 64352 | 54352 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 48063 | 00484 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 59960 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 00389 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 507136 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 6/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 15 - 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 52 - 52 - 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 33 - 36 | 3 | 33 - 33 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 - 52 - 55 | 5 | 15 - 55 - 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 63 - 65 - 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 - 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 89 - 19 - 09 |
Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 30/03/2025 - XSTTH Chủ NhậtXSTTH Chủ Nhật » XSTTH 30/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 851 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3176 | 4050 | 7510 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4677 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 34183 | 58741 | 88549 | 32485 | ||||||||||||||||||||||
76032 | 44143 | 20724 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 90161 | 75517 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88126 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13323 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 858266 |
Loto Thừa Thiên Huế Thứ 7, 30/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 50 - 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 17 - 17 | 1 | 41 - 51 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 24 - 26 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 23 - 43 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 43 - 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 51 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 66 | 6 | 26 - 66 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 - 77 | 7 | 17 - 77 - 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 - 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 49 |